華志天平HZY-A120千分之一0.001g使用方法
簡(jiǎn)要描述:華志天平HZY-A120千分之一0.001g使用方法,打造一款讀數(shù)精度為0.001g-0.1g級(jí)別天平,讓其成為精品;用超高一級(jí)別的工藝去開(kāi)發(fā)這一款天平,這是我們對(duì)HZY-A/B/C系列產(chǎn)品的全新定義。它擁有這一級(jí)別同類產(chǎn)品所不具有的金屬外殼及更新穎的防風(fēng)結(jié)構(gòu),外觀精致、堅(jiān)固,稱重示值反應(yīng)快,靈敏性與穩(wěn)定性相互兼容等特點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:美國(guó)華志天平
更新時(shí)間:2024-07-20
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
華志天平HZY-A120千分之一0.001g使用方法
產(chǎn)品規(guī)格:
主要技術(shù)指標(biāo)  | |||
型號(hào)  | HZY-A120  | HZY-A220  | HZY-A320  | 
最大秤量  | 120g/220g  | 220g/320g  | 320g/420g  | 
可讀性  | 1mg/5mg  | ||
重復(fù)性  | ±2mg/±5mg  | ||
線性誤差  | ±2mg/±5mg  | ||
稱盤(pán)尺寸  | Ø90mm  | ||
操作溫度范圍  | 12°C –28°C  | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)  | 295mm×208mm×305mm  | ||
開(kāi)機(jī)預(yù)熱  | 10min - 20min  | ||
華志天平HZY-A120千分之一0.001g使用方法?
主要性能特征  | |
傳感器結(jié)構(gòu)  | 應(yīng)變式傳感器  | 
校正方式  | 外校  | 
量程方式  | 自動(dòng)雙量程、雙精度功能  | 
防震等級(jí)  | 七級(jí)防震濾波可調(diào)功能  | 
結(jié)構(gòu)材質(zhì)  | 防干擾、防靜電全金屬外殼  | 
顯示方式  | LCD大界面反相顯示  | 
稱重穩(wěn)定時(shí)間  | 稱重穩(wěn)定時(shí)間可調(diào)功能  | 
測(cè)量單位  | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(qián)(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國(guó)臺(tái)灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國(guó)銖(bat)、日本錢(qián)(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測(cè)量模式并可取消和屏敝。  | 
通訊方式  | 配備RS232/USB通訊端口邊連接外圍設(shè)備  | 
測(cè)量模式鎖定  | 開(kāi)關(guān)機(jī)自動(dòng)鎖定當(dāng)前模式  | 
內(nèi)置時(shí)間溫度設(shè)定顯示功能  | 有  | 
下掛鉤稱量模式  | 選配  | 
防靜電金屬背板  | 無(wú)  | 
傳感器防靜電處理  | 無(wú)  | 
交直流兩用功能  | 選配內(nèi)置直流可充電功能  | 
稱量應(yīng)用模式  | |
百分比重功能  | 有  | 
密度稱量直讀功能  | 有  | 
動(dòng)物稱量功能  | 有  | 
設(shè)計(jì)物體稱量計(jì)數(shù)功能  | 有  | 
成本結(jié)算功能  | 有  | 
上下限檢重功能  | 有  | 
毛凈/皮稱量功能  | 有  | 
峰值保持功能  | 有  | 
累計(jì)功能  | 有  | 
 可選配:
華志天平HZ-P系列微型打印機(jī)
HZ-Z4 多功能打印機(jī)
KQ-201標(biāo)簽打印機(jī)
比重密度裝置



您的位置:
            
            
在線交流